Mesin Checkweigher Online CQ-XP1010
● Fitur Produk
Fleksibilitas yang kuat:struktur standardisasi seluruh mesin dan antarmuka manusia-mesin standar dapat menyelesaikan penimbangan berbagai bahan;
Operasi sederhana:Desain yang sepenuhnya cerdas dan manusiawi menggunakan antarmuka manusia-mesin berwarna Weilun;ban berjalan mudah dibongkar, mudah dipasang dan dirawat, mudah dibersihkan;
Kecepatan disesuaikan:Motor dikendalikan oleh konversi frekuensi, dan kecepatannya dapat disesuaikan sesuai kebutuhan;
Kecepatan tinggi dan presisi tinggi:sensor digital presisi tinggi, kecepatan pengambilan sampel cepat dan presisi tinggi;
Pelacakan nol:dapat dihapus secara manual atau otomatis, dan pelacakan nol dinamis;
| Lembar Data Teknis | |
| Sumber Daya listrik | AC220V±10% 50HZ(60HZ) |
| Nilai daya | 0,15KW |
| Kisaran penimbangan tunggal | ≤200g |
| Kisaran akurasi penimbangan | ±0,05g~±0,1g |
| Skala minimal | 0,01 gram |
| Kecepatan kombinasi penyeimbang | 20~60m/mnt |
| Menyortir kecepatan tertinggi | 180 buah/menit |
| Menimbang panjang bahan | ≤100mm(P)*100mm(L) |
| Menimbang ukuran ban berjalan | 250mm(P)*120mm(L). |
| Ukuran peralatan | 900mm(P)*500mm(L)*1250mm(Tinggi) |
| Metode penolakan | Hembusan |
| Sistem pengaturan | Pengontrol pengambilan sampel A/D berkecepatan tinggi |
| Nomor produk yang telah ditetapkan | 100 buah |
| Arah operasi | Menghadap mesin, dari kiri ke kanan |
| Pasokan udara eksternal | 0,6-1Mpa |
| Antarmuka pneumatik | Φ8mm |
| Lingkungan kerja | Suhu: 0 °C ~ 40 °C, Kelembapan: 30% ~ 95% |
| Bahan mesin | Baja tahan karat 304/POM |









